Start Lists Middle Distance
These are the registered athletes for the Middle Distance, the registered athletes for the Sprint Distance are listed below this list.
Open the list in a new window if you have issues.
NRO | GRUPO | NOME | SEXO | CATEGORIA | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|
1 | NEW-Cerrado-ELITE | Carol Furriela | F | Elite | SP |
2 | NEW-Cerrado-ELITE | Luiz Francisco De Paiva Ferreira | M | Elite | SC |
3 | NEW-Cerrado-ELITE | Edivanio Silva Monteiro | M | Elite | SP |
4 | NEW-Cerrado-ELITE | Nayara Luniere De Abreu Chagas | F | Elite | DF |
5 | NEW-Cerrado-ELITE | Paulo Maciel | M | Elite | DF |
11 | NEW-Cerrado | Julia Flausino Traboulsi | F | 20-24 | DF |
12 | NEW-Cerrado | Mayara Leal Fernandes | F | 25-29 | DF |
13 | NEW-Cerrado | Lais Bretones De Aguiar | F | 30-34 | DF |
14 | NEW-Cerrado | Marilia Cesario Da Silva | F | 30-34 | DF |
15 | NEW-Cerrado | Ana Carolina Viggiani | F | 30-34 | GO |
16 | NEW-Cerrado | Marina Magalhaes Duarte De Amorim | F | 30-34 | DF |
17 | NEW-Cerrado | Melina Woellner De Souza | F | 35-39 | DF |
18 | NEW-Cerrado | Fabiana Tito | F | 35-39 | SP |
19 | NEW-Cerrado | Mariana Villares | F | 35-39 | DF |
20 | NEW-Cerrado | Andreia Mano Da Silva Tavares | F | 40-44 | DF |
21 | NEW-Cerrado | Yohara Pereira Da Silva | F | 40-44 | DF |
22 | NEW-Cerrado | Daniela Rodrigues | F | 40-44 | DF |
23 | NEW-Cerrado | Katsuhiti Ricardo Gadelha Kotama | F | 40-44 | DF |
24 | NEW-Cerrado | Karla Abreu Silva Lima | F | 40-44 | DF |
25 | NEW-Cerrado | Gleise Fonseca Botelho | F | 40-44 | DF |
26 | NEW-Cerrado | Solange Maria De Carvalho Oliveira | F | 40-44 | DF |
27 | NEW-Cerrado | Liana David Macedo | F | 45-49 | DF |
28 | NEW-Cerrado | Vanessa Borges Raupp | F | 45-49 | DF |
29 | NEW-Cerrado | Solange Lima Pelincao | F | 45-49 | DF |
30 | NEW-Cerrado | Maheva Campos | F | 50-54 | DF |
35 | NEW-Cerrado | Pedro Xavier De Oliveira | M | 18-24 | DF |
36 | NEW-Cerrado | Caio Araujo Amaral Miranda | M | 18-24 | MG |
37 | NEW-Cerrado | Waydson Rabelo Alves | M | 18-24 | DF |
38 | NEW-Cerrado | Matheus Siqueira Sousa | M | 25-29 | ES |
39 | NEW-Cerrado | Aron Taier | M | 25-29 | DF |
40 | NEW-Cerrado | Lucas Santos Moreira Da Silva | M | 25-29 | CE |
41 | NEW-Cerrado | Eduardo De Alencar Araripe Diniz | M | 25-29 | DF |
42 | NEW-Cerrado | Caio Cardozo Gomes Ferreira | M | 25-29 | DF |
43 | NEW-Cerrado | Diego De Moura Marques Dias | M | 25-29 | SP |
44 | NEW-Cerrado | Ricardo Jose Nunes Siqueira | M | 30-34 | DF |
45 | NEW-Cerrado | Paulo Takao Oshima | M | 30-34 | MG |
46 | NEW-Cerrado | Cleber Agapito Sinomiro Dos Santos | M | 30-34 | DF |
47 | NEW-Cerrado | Victor Paiva Macedo Lahud | M | 30-34 | DF |
48 | NEW-Cerrado | Leonardo Da Rocha Caixeta | M | 30-34 | DF |
49 | NEW-Cerrado | Victor Hugo De Sousa Machado | M | 30-34 | DF |
50 | NEW-Cerrado | Igor Inaian Matos Silva | M | 30-34 | DF |
51 | NEW-Cerrado | Hudson Rocha Afonso | M | 30-34 | DF |
52 | NEW-Cerrado | Luis Felipe Goncalves | M | 30-34 | DF |
53 | NEW-Cerrado | Rodrigo Azevedo Novais | M | 30-34 | DF |
54 | NEW-Cerrado | Erick Pinheiro G Garcia | M | 30-34 | GO |
55 | NEW-Cerrado | Pedro Oliveira Camara Da Fe | M | 30-34 | DF |
56 | NEW-Cerrado | Heuser Michel | M | 30-34 | RS |
57 | NEW-Cerrado | Felipe Guimaraes Lacerda | M | 30-34 | MG |
58 | NEW-Cerrado | Eduardo Pinto Da Silva Filho | M | 30-34 | BA |
59 | NEW-Cerrado | Haony Alves Da Silva | M | 30-34 | DF |
60 | NEW-Cerrado | Filipe Albuquerque Aragao | M | 35-39 | DF |
61 | NEW-Cerrado | Bruno Resende | M | 35-39 | DF |
62 | NEW-Cerrado | Rafael Guimaraes Godoi | M | 35-39 | GO |
63 | NEW-Cerrado | Rodrigo Reinartz | M | 35-39 | DF |
64 | NEW-Cerrado | Mendel De Almeida Queiroz | M | 35-39 | DF |
65 | NEW-Cerrado | Cassio Eduardo Rocha Martins | M | 35-39 | DF |
66 | NEW-Cerrado | Felipe Jorge De Queiroz Pedro | M | 35-39 | DF |
67 | NEW-Cerrado | Vitor Emanuel Souza Malheiros | M | 35-39 | DF |
68 | NEW-Cerrado | Oswaldo Fernandes Junior | M | 35-39 | SP |
69 | NEW-Cerrado | Elvino Magalhaes Porto Junior | M | 35-39 | DF |
70 | NEW-Cerrado | Sergio Simao | M | 35-39 | DF |
71 | NEW-Cerrado | Cid Florencio Barbosa Santos | M | 35-39 | RN |
72 | NEW-Cerrado | Carlos Ribeiro Junior | M | 35-39 | DF |
73 | NEW-Cerrado | Gustavo Pinto Zardi Ferreira | M | 35-39 | DF |
74 | NEW-Cerrado | Bernardo Araripe Diniz | M | 35-39 | DF |
75 | NEW-Cerrado | Bruno Cesar Rabelo Rodrigues | M | 35-39 | DF |
76 | NEW-Cerrado | Octavio Augusto Carneiro Pereira | M | 35-39 | DF |
77 | NEW-Cerrado | Rafael Bacchieri Fagundes | M | 35-39 | DF |
78 | NEW-Cerrado | Italo Rizzo | M | 35-39 | GO |
79 | NEW-Cerrado | Amir Fernandes Borges | M | 35-39 | DF |
80 | NEW-Cerrado | Lucio Da Silva Rodrigues | M | 35-39 | DF |
81 | NEW-Cerrado | Germano Lincoln | M | 35-39 | SP |
82 | NEW-Cerrado | Felipe Lima Freitas Dos Santos | M | 35-39 | DF |
83 | NEW-Cerrado | Leandro De Carvalho Pinto | M | 35-39 | DF |
84 | NEW-Cerrado | Gustavo Guedes Rocha | M | 35-39 | DF |
85 | NEW-Cerrado | Joao Victor Ziouva | M | 35-39 | DF |
86 | NEW-Cerrado | Marco Ettore Gentili Nascimento | M | 35-39 | DF |
87 | NEW-Cerrado | Eduardo Goncalves De Oliveira Paiva | M | 35-39 | DF |
88 | NEW-Cerrado | Caio Lisboa | M | 35-39 | DF |
89 | NEW-Cerrado | Cristiano Antonio Batista | M | 35-39 | DF |
90 | NEW-Cerrado | Antonio Carlos De Oliveira Aguiar Junior | M | 35-39 | DF |
91 | NEW-Cerrado | Anderson Saboya | M | 35-39 | DF |
92 | NEW-Cerrado | Leonardo Fernandes Ranna | M | 35-39 | DF |
93 | NEW-Cerrado | Leandro Reis | M | 35-39 | DF |
94 | NEW-Cerrado | Bruno Tupinamba Dias | M | 35-39 | AM |
95 | NEW-Cerrado | Antonio Herbert Dia Da Silva | M | 45-49 | DF |
96 | NEW-Cerrado | Fabio Henrique Bezerra | M | 35-39 | DF |
97 | NEW-Cerrado | Leonardo David De Souza Tinoco | M | 35-39 | GO |
98 | NEW-Cerrado | Rodrigo Curi Garcia | M | 35-39 | DF |
99 | NEW-Cerrado | Hugo Vinicius Da Silva Oliveira | M | 35-39 | DF |
100 | NEW-Cerrado | Guilherme Brochado De Farias | M | 35-39 | DF |
101 | NEW-Cerrado | Areomilson Silva | M | 35-39 | DF |
102 | NEW-Cerrado | Michel Luiz De Assis Araujo | M | 40-44 | DF |
103 | NEW-Cerrado | Romulo Coutinho Vieira | M | 40-44 | DF |
104 | NEW-Cerrado | Samuel Caldeira | M | 40-44 | DF |
105 | NEW-Cerrado | Bernardo De Lins E Lincoln | M | 40-44 | DF |
106 | NEW-Cerrado | Gustavo Dorella | M | 40-44 | DF |
107 | NEW-Cerrado | Laudson Ferreira Da Silva | M | 40-44 | GO |
108 | NEW-Cerrado | Marco Antonio De Sousa Reis | M | 40-44 | DF |
109 | NEW-Cerrado | Ademar Cunha Dangone | M | 40-44 | GO |
110 | NEW-Cerrado | Rafael Cezar Lima | M | 40-44 | DF |
111 | NEW-Cerrado | Gustavo Henrique Oliveira | M | 40-44 | GO |
112 | NEW-Cerrado | Fabio Pereira Das Chagas | M | 40-44 | DF |
113 | NEW-Cerrado | Lourival Anchieta Junior | M | 40-44 | CE |
114 | NEW-Cerrado | Fernando Melo | M | 40-44 | DF |
115 | NEW-Cerrado | Andre Luiz Ribeiro Martins | M | 40-44 | DF |
116 | NEW-Cerrado | Juarez De Paiva Brito Junior | M | 40-44 | DF |
117 | NEW-Cerrado | Joao Carlos De Almeida | M | 40-44 | DF |
118 | NEW-Cerrado | Cesar Augusto Lima Campos De Moura | M | 40-44 | DF |
119 | NEW-Cerrado | Rafael Maia Carlos Fonseca | M | 40-44 | DF |
120 | NEW-Cerrado | Gildenilson Braz Torres | M | 40-44 | DF |
121 | NEW-Cerrado | Gustavo Henrique Da Costa Lourenco | M | 40-44 | GO |
122 | NEW-Cerrado | Marcio Jose Da Silva | M | 40-44 | DF |
123 | NEW-Cerrado | Leonardo Schwindt | M | 40-44 | DF |
124 | NEW-Cerrado | Robledo Arthur Pereira Da Silva | M | 40-44 | DF |
125 | NEW-Cerrado | Henrique Carvalho Santos | M | 40-44 | DF |
126 | NEW-Cerrado | Wagner De Castro Malveira | M | 40-44 | GO |
127 | NEW-Cerrado | Ricardo D ´Ambrosio Colombo | M | 40-44 | SP |
128 | NEW-Cerrado | Jackson De Araujo Borges | M | 40-44 | SP |
129 | NEW-Cerrado | Vinicius Medina Lopes | M | 45-49 | DF |
130 | NEW-Cerrado | Elmes Luiz De Andrade | M | 45-49 | DF |
131 | NEW-Cerrado | Guilherme Telles Piva | M | 45-49 | MG |
132 | NEW-Cerrado | Kelvi Krauspenhar | M | 45-49 | PR |
133 | NEW-Cerrado | Alessandro De Souza Penna | M | 45-49 | GO |
134 | NEW-Cerrado | Neirimar Gomes Brito | M | 45-49 | DF |
135 | NEW-Cerrado | Flavio Milhomem | M | 45-49 | DF |
136 | NEW-Cerrado | Alessandro Da Silva | M | 45-49 | DF |
137 | NEW-Cerrado | Charles De Moura Ferreira | M | 45-49 | DF |
138 | NEW-Cerrado | Robson Ferreira Da Silva | M | 45-49 | GO |
139 | NEW-Cerrado | Paulo Sergio Rosa Costa | M | 45-49 | DF |
140 | NEW-Cerrado | Reinaldo Moreira De Melo Filho | M | 45-49 | DF |
141 | NEW-Cerrado | Marcelo Fernandes De Barros Costa Azevedo | M | 45-49 | DF |
142 | NEW-Cerrado | Luis Carlos De Oliveira Porto | M | 45-49 | DF |
143 | NEW-Cerrado | Bryan Bakker | M | 50-54 | DF |
144 | NEW-Cerrado | Jorge Luiz Deluque Viana | M | 50-54 | DF |
145 | NEW-Cerrado | Julio Cesar A De Sousa | M | 55-59 | DF |
146 | NEW-Cerrado | Romulo Doffine De Souza | M | 55-59 | DF |
147 | NEW-Cerrado | Claudio Silva Miranda | M | 55-59 | DF |
148 | NEW-Cerrado | Avelino Marques Alves | M | 55-59 | DF |
149 | NEW-Cerrado | Paulo G Kliass | M | 60-64 | DF |
170 | NEW-Cerrado-Revez.3 | Alexandre Alves De Carvalho | M | 25-29 | DF |
170 | NEW-Cerrado-Revez.3 | Alisson Rafael Alves De Carvalho | M | 30-34 | DF |
170 | NEW-Cerrado-Revez.3 | Paulo Henrique Alves Lira | M | 30-34 | DF |
Start Lists Sprint Distance
These are the registered athletes for the Sprint Distance.
Open the list in a new window if you have issues.
NRO | GRUPO | NOME | SEXO | CATEGORIA | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|
171 | SPRINT-Cerrado | Leticia Pereira Campos | F | 16-19 | DF |
172 | SPRINT-Cerrado | Milena Barbosa De Souza | F | 20-24 | DF |
173 | SPRINT-Cerrado | Ana Luiza Lobao De Aquino | F | 20-24 | GO |
174 | SPRINT-Cerrado | Julia Pauro Oliveira | F | 25-29 | DF |
175 | SPRINT-Cerrado | Francielle De Araujo Kalinowski | F | 30-34 | DF |
176 | SPRINT-Cerrado | Anelise Schlickmann Mariano | F | 30-34 | DF |
177 | SPRINT-Cerrado | Lanna Magalhaes | F | 30-34 | GO |
178 | SPRINT-Cerrado | Lucila De Oliveira Terra | F | 30-34 | DF |
179 | SPRINT-Cerrado | Ana Paula Sampaio Silva Pereira | F | 35-39 | DF |
180 | SPRINT-Cerrado | Fernanda Mendonca De Oliveira | F | 35-39 | DF |
181 | SPRINT-Cerrado | Bruna Villarim | F | 35-39 | DF |
182 | SPRINT-Cerrado | Ana Paula Bonetti | F | 35-39 | DF |
183 | SPRINT-Cerrado | Simone Barbosa Pires De Oliveira | F | 35-39 | MG |
184 | SPRINT-Cerrado | Rachel Furtado | F | 35-39 | DF |
185 | SPRINT-Cerrado | Polyana De Fatima Roriz | F | 35-39 | DF |
186 | SPRINT-Cerrado | Juliana Renata Garcia Cintra Leao | F | 35-39 | DF |
187 | SPRINT-Cerrado | Lidiane De Almeida Paulino Manzi | F | 40-44 | DF |
188 | SPRINT-Cerrado | Juliana Guimaraes E Sa | F | 40-44 | DF |
189 | SPRINT-Cerrado | Lucas Lobao De Aquino | M | 25-29 | MS |
190 | SPRINT-Cerrado | Igor De Oliveira Borges | M | 25-29 | DF |
191 | SPRINT-Cerrado | Mauro Cesar Rodrigues Lacerda | M | 25-29 | DF |
192 | SPRINT-Cerrado | Alexandre Evangelista Rodrigues | M | 25-29 | GO |
193 | SPRINT-Cerrado | Diogo Salomao | M | 30-34 | DF |
194 | SPRINT-Cerrado | Alisson Fernandes Praciano | M | 35-39 | DF |
195 | SPRINT-Cerrado | Eli Marques Junior | M | 30-34 | DF |
196 | SPRINT-Cerrado | Rodrigo Vieira Santana | M | 30-34 | DF |
197 | SPRINT-Cerrado | Danilo Caetano Da Silva | M | 30-34 | GO |
198 | SPRINT-Cerrado | Guilherme Do Vale Andrade | M | 30-34 | DF |
199 | SPRINT-Cerrado | Lucas Oliveira Santos | M | 30-34 | DF |
200 | SPRINT-Cerrado | Felipe Gustavo Ramos De Almeida | M | 30-34 | DF |
201 | SPRINT-Cerrado | Ricardo Franca Rodrigues | M | 30-34 | DF |
202 | SPRINT-Cerrado | Diego Marcel Oliveira Pereira | M | 30-34 | MG |
203 | SPRINT-Cerrado | Rafael Reis Quirino | M | 30-34 | GO |
204 | SPRINT-Cerrado | Cairo Cardoso Campos | M | 30-34 | DF |
205 | SPRINT-Cerrado | David Vilar Lessa De Sousa | M | 30-34 | DF |
206 | SPRINT-Cerrado | Andre Luiz Cerqueira | M | 35-39 | DF |
207 | SPRINT-Cerrado | Andre Marchesi | M | 35-39 | GO |
208 | SPRINT-Cerrado | Humberto Ribeiro Junior | M | 35-39 | BA |
209 | SPRINT-Cerrado | Robertson Batista De Souza | M | 35-39 | DF |
210 | SPRINT-Cerrado | Jonas Araujo De Andrade | M | 35-39 | GO |
211 | SPRINT-Cerrado | Fabio Pinheiro Silva | M | 35-39 | DF |
212 | SPRINT-Cerrado | Maicol Coelho Lourenco | M | 35-39 | DF |
213 | SPRINT-Cerrado | Jeysel De Paula Martins | M | 35-39 | DF |
214 | SPRINT-Cerrado | Jose Ricardo Rafael Miranda | M | 35-39 | DF |
215 | SPRINT-Cerrado | Fabio Di Lauro Rigueira | M | 35-39 | DF |
216 | SPRINT-Cerrado | Andre Luis Da Silva Castro | M | 35-39 | GO |
217 | SPRINT-Cerrado | Djan Arnoud Da Silva | M | 35-39 | GO |
218 | SPRINT-Cerrado | Adenilson Da Silva Braz | M | 40-44 | GO |
219 | SPRINT-Cerrado | Anderson Rodrigo Miguel | M | 40-44 | GO |
220 | SPRINT-Cerrado | Gustavo Mendes Souza | M | 40-44 | DF |
221 | SPRINT-Cerrado | Leandro Queiroz Soares | M | 40-44 | DF |
222 | SPRINT-Cerrado | Marcelo Fernandes Madalena | M | 40-44 | GO |
223 | SPRINT-Cerrado | Denys Cesar De Oliveira Borges | M | 40-44 | MG |
224 | SPRINT-Cerrado | Fabio Alves De Oliveira | M | 40-44 | DF |
225 | SPRINT-Cerrado | Daniel Lima Pessoa | M | 40-44 | DF |
226 | SPRINT-Cerrado | Isaque Atayde | M | 40-44 | DF |
227 | SPRINT-Cerrado | Luiz Antonio Poti | M | 45-49 | DF |
228 | SPRINT-Cerrado | Nilson Nicoli Filho | M | 45-49 | GO |
229 | SPRINT-Cerrado | Joao Marcelo Gonzaga De Aquino | M | 45-49 | GO |
230 | SPRINT-Cerrado | Gilmar Da Silva Mororo | M | 45-49 | DF |
231 | SPRINT-Cerrado | Galeno Rodrigues Junior | M | 45-49 | GO |
232 | SPRINT-Cerrado | Helio Pedro Dos Santos | M | 45-49 | SP |
233 | SPRINT-Cerrado | Marcos Antonio Marques De Oliveira | M | 50-54 | DF |
234 | SPRINT-Cerrado | Gustavo De Moraes Maciel | M | 50-54 | DF |
235 | SPRINT-Cerrado | Wellington De Carvalho | M | 55-59 | DF |
236 | SPRINT-Cerrado | Aldo F Neto | M | 55-59 | DF |
237 | SPRINT-Cerrado | Heleno Pereira Antunes | M | 60-64 | DF |
238 | SPRINT-Cerrado | Pedro Soares Da Mota Netos | M | 65-69 | DF |